Siste oppdatering: 04.11.2020
Kjente skredhendelser fra vinteren 2019-20 med mennesker involvert | ||||||||||
Dato | Involverte | Skredtatte | Døde | Sted | Kommune | Fylke | Aktivitet | RegobsID | Rapport | Beskrivelse |
31.05.20 | 1 | 0 | 0 | Storbrean | Lom | Oppl. | Ski | 237644 | Skiløperutløst str.1 skred. Ingen tatt. | |
25.05.20 | 1 | 0 | 0 | Cahppescohkka | Narvik | Nord. | Ski | 236698 | Skiløperutløst str.1,5 skred. En tatt med, men kjørte ut av flaket | |
24.05.20 | 3 | 2 | 1 | Gråfonnfjellet | Rauma | M&R | Ski | 236852 | Skikjører omkom i snøskred. | |
22.05.20 | 1 | 1 | 0 | Steindalen | Lyngen | Troms | Ski | 236885 | Skiløperutløst lite vått skred.Delvis begravd og klemt fast. Kom seg løs etter 5 timer!! | |
21.05.20 | 1 | 1 | 0 | Blånebba | Rauma | M&R | Ski | 236436 | Skiløperutløst skred. En tatt og fraktet i oveflaten. Mistet ei ski og knekt stav. Ikke skadet. | |
21.05.20 | 1 | 0 | 0 | Buren | Tromsø | Troms | Ski | 236464 | Skiløperutløst vått løssnøskred. Ingen tatt. | |
21.05.20 | 1 | 1 | 0 | Grytøya | Harstad | Nord. | Ski | 236431 | Skiløperutløst vått løssnøskred. En tatt, ikke skadet. | |
19.05.20 | 3 | 0 | 0 | Frostdalsnosi | Lærdal | S&F | Ski | 236238 | Fjernutløst skred av tre skiløpere. Skispor inn og ut av skredet, ingen tatt. | |
16.05.20 | 3 | 3 | 0 | Kvannskardvatna | Lurøy | Nord. | Ski | 235925 | Skiløperutløst skred; 2-3 tatt, ikek skadet | |
16.05.20 | 7 | 3 | 0 | Geitgaljen | Vågan | Nord. | Ski | 235884 | Skiløperutløst skred. Skredet traff tre andre som ble ført ut i renne og delvis begravd. En skadet. | |
16.05.20 | 2 | 2 | 0 | Helligtinden | Tjeldsund | Nord. | Ski | 235923 | Skiløperutløst skred. 2 tatt. En delvis begravd. Muligens skader? | |
16.05.20 | 1 | 1 | 0 | Jonslettind | Kvænangen | Finn. | Ski | 235903 | Skiløperutløst skred. En tatt. Ikke skadet. | |
15.05.20 | 1 | 1 | 0 | Svarthetta | Hemsedal | Busk. | Ski | 235781 | Skiløperutløst skred. En tatt. Ikke skadet. | |
15.05.20 | 2 | 2 | 0 | Hestebottfjellet | Hemsedal | Busk. | Ski | 235767 | To skiløpere løste ut og tatt av skred i renne.Skadet. Hentet ut med helikopter. | |
14.05.20 | 1 | 1 | 0 | Elvevolldalen | Storfjord | Troms | Ski | 235721 | Skiløperutløst str.3 skred.Ingen tatt. | |
13.05.20 | 2 | 1 | 0 | Solemsetra | Aure | M&R | Ski | 234545 | Skiløper tatt av skred i renne. | |
11.05.20 | 1 | 1 | 0 | Isskardtindane | Lyngen | Troms | Ski | 234335 | Skiløperutløst str.2 skred. En tatt. Ingen skadet. Utløste ballongsekk | |
10.05.20 | 1 | 1 | 0 | Smalaktinden | Tromsø | Troms | Ski | 234254 | Skiløperutløst vått str.2 vått løssnøskred. En tatt. | |
10.05.20 | 2 | 1 | 0 | Djevelberget | Tromsø | Troms | Ski offpist | 234228 | Skiløperutløst skred. En tatt og delvis begravd. Ikke skadet | |
09.05.20 | 1 | 1 | 0 | Bollfjellet | Tjeldsund | Nord. | Ski | 234156 | Skiløperutløst str.1,5 vått løssnøskred. En skredtatt, ført 200 m ned med skredet, mindre skader | |
09.05.20 | 1 | 1 | 0 | Gorzelvtinden | Tromsø | Troms | Ski | 234142 | Skiløperutløst str.2 flakskred. En tatt. Ikke skadet | |
08.05.20 | 1 | 0 | 0 | Strandtinden | Lødingen | Nord. | Ski | 234055 | Skiløperutløst str.2 flakskred. Ingen tatt | |
02.05.20 | 1 | 1 | 0 | Hestebottfjellet | Hemsedal | Busk. | Ski | 233494 | Skiløper tatt av vått skred. Kom seg ut ved egen hjelp. Ikke skadet. | |
02.05.20 | 1 | 0 | 0 | Trolltinden | Harstad | Troms | Ski | 233462 | Skavlknekk forårsaket av skiløper. Ikke tatt. | |
30.04.20 | 1 | 0 | 0 | Søre istinden | Bardu | Troms | Ski | 233304 | Skiløper utløst str.2 skred i rennformasjon. Ingen tatt. | |
29.04.20 | 1 | 0 | 0 | Steinskardtinden | Tromsø | Troms | Ski | 233173 | Skiløperutløst str.2 skred. Ingen tatt. | |
29.04.20 | 3 | 1 | 0 | Sydvestbreen | Tromsø | Troms | Ski | 233162 | Kalving fra bre utløste skred. En tatt, men ikke alvorlig skadet. Ble gravd frem av de andre i turgruppa | |
28.04.20 | 1 | 0 | 0 | Geitgaljen | Vågan | Nord. | Ski | 233053 | Skiløper utløste str.2 flakskred. Ikke tatt. | |
24.04.20 | 1 | 0 | 0 | Saudehornet | Ørsta | M&R | Ski | 232579 | Skiløpet utløste vått løssnøskred. Ikke tatt. | |
19.04.20 | 1 | 0 | 0 | Blånebba | Rauma | M&R | Ski | 231749 | Skavl knakk og person ble hengende etter armene men klarte å komme seg opp | |
05.04.20 | 1 | 0 | 0 | Fjellheisen Tromsø | Tromsø | Troms | Ski | 228616 | Skiløperutløst str.1,5 skred. Ikke tatt | |
05.04.20 | 1 | 1 | 0 | Luttinden | Senja | Troms | Ski | 228545 | Skiløper tatt av skred i bratt renne. Dradd med og delvis begravd | |
30.03.20 | 2 | 1 | 0 | Skjerdingane | Sogndal | S&F | Ski | 226452 | Skiløperutløst skred. En tatt, mistet ski og staver. Ikke skadet. | |
28.03.20 | 1 | 0 | 0 | Hammerfest | Hammerfest | Finn. | Fots | 226140 | Person truffet av skred på tursti | |
27.03.20 | 1 | 0 | 0 | Fallebavarri | Hammerfest | Finn. | Snøskuter | 225940 | Skred utløst av snøskuter etter dropp fra skavl | |
22.03.20 | 1 | 1 | 0 | Gloppen | Gloppen | S&F | Bil | 232098 | Bil tatt av skred. Sjjåføren fysisk uskadd | |
14.03.20 | 3 | 3 | 0 | Vinnufjellet | Sunndal | M&R | Ski | 223017 | Skiløperutløst str.1,5 skred i brattheng. Ingen tatt, men nære på | |
14.03.20 | 3 | 0 | 0 | Storhornet | Oppdal | S-T | Ski | 222825 | Skred løsnet i renne. 3 skiløpere kom seg i sikkerhet | |
07.03.20 | 1 | 1 | 0 | Nuovasgaisa | Nordreisa | Troms | Ski | 220472 | Skiløperutløst skred. En tatt. Traff tre. Fraktet til lege. | |
07.03.20 | 3 | 3 | 0 | Livarden | Bergen | Hord. | Ski | 220527 | Skiløperutløst skred. 3 tatt, kom seg ut ved egen hjelp | |
05.03.20 | 1 | 1 | 0 | Hammerfest | Hammerfest | Finn. | Bil | 220112 | Naturlig utløst skred traff vei og hjullaster. Ingen skadet. | |
04.03.20 | 1 | 0 | 0 | Fastdalstinden | Lyngen | Troms | Ski | 219667 | Skiløperutløst str.2 skred. Ingen tatt, men nære på | |
03.03.20 | 2 | 2 | 0 | Grønhovudet | Suldal | Roga. | Ski | 219779 | 2 skiløpere løste ut str.2 skred.En holdt seg i overflaten,den andre begravd til livet. Ingen skader,kom seg løs selv.. | |
02.03.20 | 3 | 0 | 0 | Bergsbotn | Senja | Troms | Bil | 219477 | Bil truffet av naturlig utløst skred. Ingen skadet, | |
01.03.20 | 1 | 1 | 0 | Raulandsgrend | Vinje | Tele. | Ski | 218359 | Naturlig utløst str.2 skred. En tatt og ført utfor klippe. Lettere skadet. Fløyet til sykehus | |
24.02.20 | 1 | 1 | 0 | Tromsø alpinanlegg | Tromsø | Troms | Ski offpist | 217303 | Skiløper i skianlegg utløste str.1 skred. Tatt men ikke skadet. | |
23.02.20 | 4 | 4 | 0 | Slettafjellet | Voss | Hord. | Ski offpist | 216999 | 4 skiløpere tatt av skred utløst av skavlbrudd i skianlegg. Ingen skadet. | |
20.02.20 | 1 | 1 | 0 | Kambafjellet | Sogndal | S&F | Ski | 215650 | Samme person utløste skred 2x. Str.1 og neste str.1,5-2 Ble fraktet med et stykke. Ikke skadet. | |
20.02.20 | 7 | 6 | 2 | Fridtjovbreen | Nordenskioldland | Sval. | Snøskuter | 215644 | varsom | Skuterfølge løste ut skred. 2 omkom. En kvinne en mann |
19.02.20 | 3 | 3 | 0 | Fjellsenden-Fuglen | Valle | Tele. | Ski | 215311 | Str.3 skred utløst av skiløpere. 3 tatt, klarte å grave seg ut selv. | |
18.02.20 | 1 | 1 | 0 | Rødtinden | Tromsø | Troms | Ski | 215062 | Skiløper utløst skred. Ført noen meter. Ikke skadet. | |
18.02.20 | 1 | 0 | 0 | Tuvegga | Stranda | M&R | Ski | 215037 | Skiløperutløst str.1 skred. Ingen tatt. | |
18.02.20 | 1 | 0 | 0 | Heggmotinden | Bodø | Nord. | Snøbrett | 215187 | Str.1-1,5 skred utløst av snøbrettkjører. Ingen tatt. | |
15.02.20 | 1 | 1 | 0 | Tronstadnakken | Stranda | S&F | Ski | 213572 | Skiløperutløst str.1 skred. En tatt. Ikke skadet. | |
15.02.20 | 1 | 0 | 0 | Brubrekktinden | Hadsel | Nord. | Ski | 213555 | Skiløperutløst str.1 skred. Ingen tatt. | |
15.02.20 | 1 | 0 | 0 | Mjølkehaugane | Voss | Hord. | Ski | 213597 | Skiløperutløst str.1 skred. Ikke tatt. | |
15.02.20 | 1 | 1 | 0 | Framrustehovden | Skjåk | Hedm. | Ski | 213583 | Skiløperutløst str.1 skred. Ble fraktet et stykke. Ikke skadet. | |
15.02.20 | 1 | 0 | 0 | Lilandsdalen | Vågan | Nord. | Ski | 213517 | Skiløperutløst str.1 skred. Ingen tatt. | |
15.02.20 | 1 | 0 | 0 | Tromsø skisenter | Tromsø | Troms | Ski offpist | 213523 | Skiløperutløst str.1 skred i alpinanlegg. Ingen tatt. | |
13.02.20 | 2 | 1 | 0 | Blåfjellet | Rauma | M&R | Ski | 213206 | Skiløperutløst str.2 skred. To personer involverte, en tatt. Ingen skadet, | |
13.02.20 | 1 | 1 | 0 | Fursetnakken | Stranda | M&R | Ski | 213125 | Skiløper utløst str.1,5 skred etter hopp fra skavl. Ført med litt nedover. Kom seg ut ved egen hjelp. | |
11.02.20 | 1 | 0 | 0 | Geitanosi | Voss | Hord. | Ski | 212698 | Skiløperutløst str.2 skred i tett snøvær. | |
10.02.20 | 1 | 1 | 0 | Segelstadssæterkampen | Ringebu | Oppl. | Snøbrett | 212532 | Str.1,5 skred utløst av snøbrettkjører. Ført litt nedover. Kom seg ut ved egen hjelp. | |
06.02.20 | 1 | 0 | 0 | Heggmotinden | Bodø | Nord. | Ski | 211694 | Personutløst str.1,5 skred. Ingen tatt. | |
03.02.20 | 1 | 0 | 0 | Skjørstadhovden | Oppdal | S-T | Ski | 211174 | Skred utløst i heng med mange skispor. Vanskelig å vite hvor mange som var involverte. Ingen tatt. | |
02.02.20 | 2 | 0 | 0 | Kvittinden | Vågan | Nord. | Ski | 210993 | Lita gruppe fjernutløst strl.1 skred. Ingen tatt. | |
02.02.20 | 2 | 0 | 0 | Norefjell | Flå | Busk. | Ski | 211021 | Skiløperutløst skred. Ingen tatt. | |
01.02.20 | 1 | 0 | 0 | Fagernesfjellet | Narvik | Nord. | Ski | 210810 | Personutløst str.1,5 skred. Ingen tatt. | |
31.01.20 | 3 | 1 | 0 | Nonsholten | Sogndal | S&F | Ski | 210683 | Skiløperutløst str.2 skred. 3 personer involverte. En begravd til knes. Ingen skadet. | |
31.01.20 | 3 | 0 | 0 | Råsanuten | Vinje | Tele. | Ski | 210824 | Skred utløst av 3 skikjørere. Ingen tatt. | |
29.01.20 | 1 | 0 | 0 | Hammerfest | Hammerfest | Finn. | Fots | 210384 | Naturlig utløst str.2 skred. Ingen tatt, men nære på. | |
26.01.20 | 1 | 0 | 0 | Butinden | Evenes | Nord. | Ski | 209939 | Fjernutløst str.1 skred av skiløper. Ingen tatt. | |
26.01.20 | 2 | 1 | 0 | Skittentinden | Tromsø | Troms | Ski | 209907 | Skiløperutløst str.1,5 skred i bratt renne. En tatt, men ikke begravd. | |
25.01.20 | 1 | 1 | 0 | Finnkollen | Tromsø | Troms | Ski | 209729 | Skiløper utløst str.1,5 skred. Ble tatt og begravd til livet. Kom seg ut med egen hjelp. | |
25.01.20 | 1 | 0 | 0 | Finnheimfjellet | Tromsø | Troms | Ski | 209741 | Skiløperutløst str.2 skred. Ingen tatt. | |
25.01.20 | 2 | 1 | 0 | Svanfjellet | Torsken | Troms | Ski | 209769 | To str.1,5 skred utløst av 2 skikjørere. En tatt og fraktet nedover, men ikke begravd. | |
21.01.20 | 1 | 0 | 0 | Tromsø alpinsenter | Tromsø | Troms | Ski offpist | 209122 | En gjeng barn utløste str.1,5 skred i alpinalegget. Ingen tatt. | |
18.01.20 | 2 | 0 | 0 | Varden | Vågan | Nord. | Ski | 207665 | Skiløperutløst str.1 skred. 2 personer involverte, men ingen tatt | |
17.01.20 | 3 | 3 | 0 | Stavskarhytta | Valle | V-A | Ski | 214989 | Tre personer tatt og begravd. Klarte å grave seg ut selv. | |
13.01.20 | 2 | 2 | 0 | Sørvikfjellet | Harstad | Troms | Ski | 206806 | Skiløperutløst str.1,5 skred.Fotograf i utløp ble også tatt. Ingen begravd | |
26.12.19 | 1 | 0 | 0 | Hensfjellet | Vand | Oppl. | Ski | 204319 | Skiløperutløst str.1,5 skred. Ingen tatt. | |
26.12.19 | 1 | 0 | 0 | Nibbi | Hemsedal | Busk. | Ski | 204302 | Skiløperutløst str.2 skred. | |
26.12.19 | 1 | 0 | 0 | Kyrkjebønøse | Hemsedal | Busk. | Ski | 204326 | Skiløperutløst str.2 skred. Ingen skadet. | |
25.12.19 | 1 | 1 | 0 | Gaustadtoppen | Tinn | Tele. | Ski | 204516 | Skiløperutløst str.2 skred. En tatt. Ingen skadet. | |
25.12.19 | 1 | 0 | 0 | Totten -Hemsedal skisenter | Hemsedal | Busk. | Ski offpist | 204231 | Skiløperutløst str.1,5 skred. Ingen tatt. | |
15.12.19 | 2 | 0 | 0 | Mannhaudalen | Tromsø | Troms | Ski | 202169 | 2 skikjørere utløste str.1 skred. Tatt, men ikke skadet. | |
13.12.19 | 1 | 1 | 0 | Olahans fjellet | Jølster | S&F | Ski | 201961 | Skiløperutløst str.1 skred. En tatt. Ikke skadet. | |
11.12.19 | 1 | 0 | 0 | Hemsedal skisenter | Hensedal | Busk. | Ski offpist | 201646 | Skiløperutløst str.1,5 skred. Ingen tatt. | |
09.12.19 | 1 | 1 | 0 | Myrkdalen | Voss | Hord. | Ski offpist | 201350 | Skilperutløst str.1 skred. Ingen tatt. | |
08.12.19 | 1 | 0 | 0 | Sandtinden | Vestnes | M&R | Ski | 201232 | Skiløperutløst str.1 skred. Ikke tatt. | |
06.12.19 | 1 | 0 | 0 | Skåla | Lærdal | S&F | Fots | 201000 | Jeger fjernutløste skred. Ikke tatt | |
01.12.19 | 2 | 0 | 0 | Rødtinden | Tromsø | Troms | Ski | 200193 | To skiløpere utløste skred. Ingen tatt. | |
01.12.19 | 2 | 2 | 0 | Storlidalen | Oppdal | S-T | Ski | 200156 | To skiløpre tatt av skred, men ikke helt begravd. Kom seg løs ved hjelp av de andre i turlaget | |
14.11.19 | 2 | 1 | 0 | Steindalsnosi | Luster | S&F | Ski | 198202 | To skiløpere fjernuløste skred. En tatt men ikke begravd. Kom seg løs. | |
03.11.19 | 8 | 1 | 0 | Trollfjorden | Hadsel | Nord. | Fots | 197638 | Skred rammet turfølge på 8 på ned fra Trollfjordhytta. En begravd og funnet etter 1 1/2 time, i live. Uvisst pr.nå om utløst av turfølget eller naturlig utløst. | |
27.10.19 | 2 | 0 | 0 | Bjørndalstindan | Lyngen | Troms | Ski | 197378 | Skiløperutløst str.2 tørt flakskred. Ingen tatt. |
Se skredhendelser fra andre sesonger, eller gå tilbake til oversiktsiden